394 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 394)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2009 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 130 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2009 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
EK:2 Liste
———————————————–
1 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
|
SIRA NO |
DÖVİZLER |
KUR (TL) |
| 1 | 1 Amerikan Doları | 1.5057 |
| 2 | 1 Arjantin Pesosu | 0.39514 |
| 3 | 1 Arnavutluk Leki | 0.01568 |
| 4 | 1 Avustralya Doları | 1.3429 |
| 5 | 1 B.A.E. Dirhemi | 0.41192 |
| 6 | 1 Bahama Doları | 1.5130 |
| 7 | 1 Bahreyn Dinarı | 4.0132 |
| 8 | 1 Bangladeş Takası | 0.02190 |
| 9 | 1 Barbados Doları | 0.76030 |
| 10 | 1 Belarus Rublesi | 0.00053 |
| 11 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 0.21553 |
| 12 | 1 Botsvana Pulası | 0.22642 |
| 13 | 1 Brezilya Reali | 0.86962 |
| 14 | 1 Bulgar Levası | 1.1089 |
| 15 | 1 Burundi Frangı | 0.00122 |
| 16 | 1 Cezayir Dinarı | 0.02101 |
| 17 | 1 Çek Korunası | 0.08202 |
| 18 | 1 Çin Yuanı | 0.22167 |
| 19 | 1 Danimarka Kronu | 0.29024 |
| 20 | 1 Dominik Pesosu | 0.04206 |
| 21 | 1 Ekvator Sukresi | 0.00006 |
| 22 | 1 El Salvador Kolonu | 0.17296 |
| 23 | 1 Endonezya Rupisi | 0.00016 |
| 24 | 1 Estonya Kronu | 0.13860 |
| 25 | 1 Etiyopya Birri | 0.11918 |
| 26 | 1 Fas Dirhemi | 0.19152 |
| 27 | 1 Filipin Pesosu | 0.03277 |
| 28 | 1 Gana Sedisi | 0.00016 |
| 29 | 1 Guatemala Quetzali | 0.18156 |
| 30 | 1 Guyana Doları | 0.00741 |
| 31 | 1 Güney Afrika Randı | 0.20456 |
| 32 | 1 Güney Kore Wonu | 0.00130 |
| 33 | 1 Haiti Gourdesi | 0.03806 |
| 34 | 1 Hırvatistan Kunası | 0.29728 |
| 35 | 1 Hindistan Rupisi | 0.03248 |
| 36 | 1 Honduras Lempirası | 0.08007 |
| 37 | 1 Hong Kong Doları | 0.19511 |
| 38 | 1 Irak Dinarı | 0.00131 |
| 39 | 1 İran Riyali | 0.00015 |
| 40 | 1 İngiliz Sterlini | 2.3892 |
| 41 | 1 İsveç Kronu | 0.20822 |
| 42 | 1 İsviçre Frangı | 1.4492 |
| 43 | 1 İzlanda Kronası | 0.01203 |
| 44 | 100 Japon Yeni | 1.6302 |
| 45 | 1 Kanada Doları | 1.4368 |
| 46 | 1 Katar Riyali | 0.41545 |
| 47 | 1 Kazakistan Tengesi | 0.01020 |
| 48 | 1 Kıbrıs Lirası | 3.8039 |
| 49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0.00074 |
| 50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0.00271 |
| 51 | 1 Kuveyt Dinarı | 5.2014 |
| 52 | 1 Laos Yeni Kipi | 0.00018 |
| 53 | 1 Latviya Latsı | 3.0575 |
| 54 | 1 Lesotho Lotisi | 0.20474 |
| 55 | 1 Liberya Doları | 0.02193 |
| 56 | 1 Libya Dinarı | 1.2287 |
| 57 | 1 Litvanya Litası | 0.62815 |
| 58 | 1 Lübnan Lirası | 0.00100 |
| 59 | 1 Macar Forinti | 0.00797 |
| 60 | 1 Malezya Ringiti | 0.44162 |
| 61 | 1 Makedonya Dinarı | 0.03549 |
| 62 | 1 Meksika Pesosu | 0.11606 |
| 63 | 1 Mısır Lirası | 0.27576 |
| 64 | 1 Moldova Leyi | 0.12286 |
| 65 | 1 Nepal Rupisi | 0.02023 |
| 66 | 1 Nijerya Nayrası | 0.01010 |
| 67 | 1 Nikaragua Kordobası | 0.07261 |
| 68 | 1 Norveç Kronu | 0.25891 |
| 69 | 1 Özbekistan Somu | 0.00100 |
| 70 | 1 Pakistan Rupisi | 0.01809 |
| 71 | 1 Panama Balboası | 1.5130 |
| 72 | 1 Paraguay Guaranisi | 0.00032 |
| 73 | 1 Peru Yeni Solu | 0.52371 |
| 74 | 1 Polonya Zilotisi | 0.52544 |
| 75 | 1 Rus Rublesi | 0.04992 |
| 76 | 1 Sırbistan Dinarı | 0.02518 |
| 77 | 1 Singapur Doları | 1.0771 |
| 78 | 1 Slovakya Korunası | 0.07013 |
| 79 | 1 Slovenya Toları | 0.00833 |
| 80 | 1 Somali Şilini | 0.00102 |
| 81 | 1 Srilanka Rupisi | 0.01323 |
| 82 | 1 Sudan Dinarı | 0.00755 |
| 83 | 1 Suriye Lirası | 0.03314 |
| 84 | 1 Suudi Arabistan Riyalı | 0.40262 |
| 85 | 1 Şili Pesosu | 0.00299 |
| 86 | 1 Tayland Bahtı | 0.04537 |
| 87 | 1 Tayvan Doları | 0.04697 |
| 88 | 1 Tunus Dinarı | 1.1427 |
| 89 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0.18889 |
| 90 | 1 Uruguay Pesosu | 0.07739 |
| 91 | 1 Umman Riyali | 3.9300 |
| 92 | 1 Ürdün Dinarı | 2.1378 |
| 93 | 1 Venezuella Bolivarı | 0.70461 |
| 94 | 1 Yemen Riyali | 0.00735 |
| 95 | 1 Yeni Azerbaycan Manatı | 1.8830 |
| 96 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 0.39921 |
| 97 | 1 Yeni Rumen Leyi | 0.51227 |
| 98 | 1 Yeni Zelanda Doları | 1.0864 |
| 99 | 1 Zambia Kvaçası | 0.00032 |
| 100 | 1 Euro | 2.1603 |
|
SIRA NO |
EFEKTİFLER |
KUR (TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 1.5046 |
| 2 | 1 Avustralya Doları | 1.3367 |
| 3 | 1 Danimarka Kronu | 0.29004 |
| 4 | 1 İngiliz Sterlini | 2.3875 |
| 5 | 1 İsveç Kronu | 0.20807 |
| 6 | 1 İsviçre Frangı | 1.4470 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 1.6242 |
| 8 | 1 Kanada Doları | 1.4315 |
| 9 | 1 Kuveyt Dinarı | 5.1234 |
| 10 | 1 Norveç Kronu | 0.25873 |
| 11 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 0.39960 |
| 12 | 1 Euro | 2.1588 |
Tags: 394 vergi usul kanunu tebliği, 394 vuk tebliği, borsada rayici olmayan yabancı paralar, yabancı paralar









blood pressure medications…
Buy_now it…
protonix vs aciphex…
Buy_generic drugs…
abdominal hernia photos…
Buy_generic pills…
depression affects memory…
Buy_now it…
what age does menopause start…
Buy_it now…
scott hall american cancer society…
Buy_generic pills…
hepatitis b shot…
Buy_it now…
working and twin pregnancy…
Buy_now it…
how to embed pictures ms office…
Buy_drugs without prescription…
osmotic behaviour of rbc in glucose…
Buy_generic pills…
percy weston cancer cause cure book…
Buy_generic drugs…
singapore secure psychiatric forensic unit…
Buy_no prescription…
permanent removal of adult acne scars…
Buy_generic meds…
mini insulin fridge…
Buy_generic drugs…
cheap fetal heart rate monitor…
Buy_generic meds…
azithromycin 250 mg tablets…
Buy_now it…
avelox treats for bacteria…
Buy_drugs without prescription…
enhancement drugs…
Buy_no prescription…
drug treatment for bipolar disorder…
Buy_generic pills…
drug test company…
Buy_without prescription…
social etiologies for patients with schizophrenia…
Buy_it now…
viagra prostate removal…
Buy_generic drugs…
epson salt and lemon juice diet…
Buy_generic pills…
l91 energizer e2 lithium aa cells…
Buy_generic drugs…
how to buy glucose meter…
Buy_generic meds…
skin cancer foundation australia…
Buy_generic drugs…
birth control pill and lowered libido…
Buy_drugs without prescription…
clinical features of sickle cell disease…
Buy_generic drugs…
treatment of melanoma and vaginal cancer…
Buy_generic drugs…
build muscle mass diet…
Buy_drugs without prescription…
depression medcine xr…
Buy_drugs without prescription…
sphenoid sinusitis causes double vision…
Buy_it now…
most effective antibiotics strep throat…
Buy_no prescription…
colon cancer systems…
Buy_now it…
school age adhd self absorbed…
Buy_now it…
free diabetes logbooks to print…
Buy_generic drugs…
hiv quality of life survey tools…
Buy_drugs without prescription…
obesity in moorhead minnesota…
Buy_now…
food and drug regulatory…
Buy_it now…
kim kardashian weight gain…
Buy_now…
scabies in dogs help…
Buy_generic drugs…
johns hopkins lung cancer…
Buy_drugs without prescription…
autoimmune hepatitis glyconutrients…
Buy_generic meds…
keynesian economics great depression…
Buy_generic drugs…
boost metabolism foods…
Buy_now…
postnatal doctor visit costs…
Buy_generic drugs…
diet secrets for models…
Buy_now it…
Download@alternative.Rock” rel=”nofollow”>.…
Search rock UK Charts…
best@medicare.plan.d.for.nexium.40.mg” rel=”nofollow”>..…
Buygeneric meds…
infant@prevacid.dose” rel=”nofollow”>.…
Buygeneric drugs…